- Varför just den här månaden: I december är det tillräckligt svalt för en lång cykeltur utan sommarvärme, och huvudvägen är farbar året runt.
- Bästa tid: 11am–3pm
- Bok av: Samma dag vid lokal uthyrning
- Folkmassor: Låg till måttlig, främst lokalbefolkning och helgcyklister
- Cykla längs den asfalterade flodbädden från gamla stan mot Konst- och vetenskapsstaden.
- Missa inte: Sträckan nära Calatrava-komplexet, där vinterljuset faller på de vita byggnaderna
- Insidertips: Börja sent på förmiddagen; på vintern kan det fortfarande ligga dimma kvar nära trädgårdarna.
Valencia i december – Väder, besökare, julmarknader, maraton
Valencia på vintern: en jämförelse med december
| Kategori | November | December | Januari |
|---|---|---|---|
Väder | 10–18 °C, svalare mot slutet av månaden, större risk för regn | 8–15 °C, milda dagar, kalla kvällar enligt lokala mått | 8–15 °C, ungefär samma temperaturskillnad under dagen, ofta lugnare och något gråare |
Folkmassor | Måttlig aktivitet i början av månaden kring MotoGP, därefter låg | Låg till måttlig, med toppar den 6–8 december och den 31 december | Låg, särskilt efter att folkmassorna efter Trekonungadagen har skingrats |
Atmosfär | Apelsinskörden inleds – mer lokalt än turistiskt | Julbelysning, julmarknader, maratonenergi, vintermat | Lugnet efter semestern, vinterrea, ett lugnt tempo under storstadsresan |
Viktiga händelser | MotoGP-helg, hantverksmarknad, höstopera | Valencia-maraton, julmarknad, julkrubbor, nyårsafton | Tre kungarnas parad, Trettondagen, vinterkonserter |
Helgdagar | Alla helgons dag den 1 november | Constitución-dagen den 6 december, Inmaculada Concepción den 8 december | Trekonungadagen den 6 januari |
Budget | Bättre värde efter MotoGP | Bra pris i mitten av månaden; högre priser den 5–8 december och 27–31 december | Vanligtvis en av de billigaste månaderna |
Bäst för | Matresor, apelsinsäsongen, sightseeing i svalare väder | Festliga storstadsresor, löpare, kultur inomhus, vintermat | För dem som letar efter fynd, lugnare dagar på museerna, helger med färre besökare |
Boka i god tid? | Ja till tävlingshelgen i början av november | Ja, när det gäller maratonhelgen, helgdagar och nyårsaftonsmiddagar | Vanligtvis endast vid opera- och evenemangshelger |
Transporttips | Ta med regnkläder; regn kan orsaka trafikförseningar | Räkna med avstängda vägar i samband med maratonloppet och stora folkmassor i närheten av Ajuntament i slutet av månaden | Det känns enklare att åka kollektivt efter semesterrusningen |
De bästa aktiviteterna i Valencia i december
Ovanliga upplevelser i december
Planera ditt besök i december
| Leveranstid | Vad man ska boka | Varför och när | Säsongsbetingad prisförändring |
|---|---|---|---|
3–4 månader i förväg | Hotell i centrala lägen för maratonhelgen och helgdagarna den 6–8 december | Om du vill besöka Gamla stan, Ruzafa eller Eixample bör du boka senast i början av september; den stora efterfrågan från löpare och flera helgdagar i rad gör att utbudet blir begränsat | 5–8 december: ungefär +20–35 % jämfört med vistelser i centrala delen av december |
6–8 veckor i förväg | Hotell och specialmiddagar på nyårsafton | Boka senast i början till mitten av november för den 31 december; de bäst belägna rummen och de sena middagstiderna tar slut först | 27–31 december: ofta +15–30 % jämfört med vistelser under den andra veckan i december |
2–3 veckor i förväg | Kombination: Biljetter till Oceanogràfic + Vetenskapsmuseet + Hemisfèric | Boka så snart väderprognosen börjar stabilisera sig; det här är den säkraste dagen i stan oavsett väder | Biljettpriserna är vanligtvis stabila; efterfrågan under helgerna märks mer i form av köer vid ingången än i priset |
1–2 veckor i förväg | El Toro y la Luna - Flamencoshow | Boka före helgen om du vill ha bättre platser eller middagsalternativet | Ofta jämförelse mellan fasta och vanliga datum; de bästa kvällstiderna tar slut först |
5–7 dagar i förväg | Biljetter till Oceanogràfic | Boka i förväg inför regniga helger, helgdagar och familjeresor | Vanligtvis jämfört med vardagsnivån; köerna växer snabbare än priserna |
3–5 dagar i förväg | San Nicolas-kyrkan: Entrébiljett | Praktiskt för att planera en dag i gamla stan när dagarna är korta | Vanligtvis stabil; efterfrågan vid lunchtid under semesterveckorna är det största problemet |
2–5 dagar i förväg | Privat transfer från Valencias internationella flygplats | Perfekt för sena ankomster, maratonhelgen eller avresor den 31 december | Priserna kan stiga under högsäsong; på vanliga vardagar i mitten av månaden är priserna mer stabila |
Höjdpunkter i december för olika resenärer
Valencia i december: din perfekta 3-dagars resplan
De bästa dagsutflykterna från Valencia i december
Gå och shoppa i Valencia i december
-
-
-
-






