- Por que este mês: Dezembro é fresco o suficiente pra um passeio longo, sem o calor do verão, e a trilha principal fica aberta o ano todo.
- Melhor tempo: 11am–3pm
- Livro de: No mesmo dia, se for alugar por aqui
- Multidões: Baixo a moderado, principalmente moradores locais e ciclistas de fim de semana
- Dá uma volta pelo parque do leito pavimentado do rio, saindo do centro histórico em direção à Cidade das Artes e das Ciências.
- Você não pode perder: Aquele trecho perto do complexo de Calatrava, quando a luz do inverno incide sobre as estruturas brancas
- Dica de quem entende do assunto: Começa no final da manhã; no inverno, o nevoeiro matinal pode demorar um pouco mais perto dos jardins.
Valência em dezembro: Clima, multidões, feiras de Natal, maratona
Valência no inverno: como é o mês de dezembro
| Categoria | Novembro | Dezembro | Janeiro |
|---|---|---|---|
Clima | 10–18 °C, mais frio no final do mês, maior risco de chuva | 8–15 °C, dias amenos, noites frias para os padrões locais | 8–15 °C, variação diurna parecida, geralmente mais tranquila e um pouco mais cinzenta |
Multidões | Começo de mês moderado em torno do MotoGP, depois fraco | Baixa a moderada, com picos nos dias 6 a 8 de dezembro e 31 de dezembro | Pouca gente, principalmente depois que a galera da Epifania vai embora |
Ambiente | Começa a colheita das laranjas, mais local do que turística | Luzes de Natal, feiras, energia de maratona, comidas de inverno | A tranquilidade pós-férias, as promoções de inverno, o ritmo tranquilo das escapadas urbanas |
Principais eventos | Fim de semana de MotoGP, feira de artesanato, ópera de outono | Maratona de Valência, feira de Natal, presépios, véspera de Ano Novo | Desfile dos Três Reis, Epifania, concertos de inverno |
Feriados | Dia de Todos os Santos, em 1º de novembro | Dia da Constituição, em 6 de dezembro; Imaculada Conceição, em 8 de dezembro | Epifania, dia 6 de janeiro |
Opção econômica | Mais vantagens depois do MotoGP | Preço bom no meio do mês; mais caro de 5 a 8 de dezembro e de 27 a 31 de dezembro | Normalmente, é um dos meses mais baratos |
Ideal para | Viagens gastronômicas, época das laranjas, passeios turísticos mais frescos | Escapadas festivas pela cidade, corredores, cultura em espaços fechados, comidas de inverno | Quem está em busca de pechinchas, dias mais tranquilos nos museus, fins de semana com pouca gente |
Reservar com antecedência? | Sim, para o fim de semana de corrida no início de novembro | Sim para o fim de semana da maratona, datas de feriados e planos para o jantar de Réveillon | Normalmente, só nos fins de semana de ópera e eventos especiais |
Dicas de transporte | Leva roupas impermeáveis; a chuva pode deixar o trânsito mais lento | Espera-se que haja bloqueios de ruas por causa da maratona e aglomerações perto da Prefeitura no final do mês | O transporte público parece mais tranquilo depois da correria das festas de fim de ano |
As melhores coisas para fazer em Valência em dezembro
Experiências diferentes em dezembro
Planejando sua visita em dezembro
| Prazo de entrega | O que reservar | Por que e quando | Variação sazonal de preços |
|---|---|---|---|
3 a 4 meses antes | Hotéis no centro para o fim de semana da maratona e os dias de ponte de 6 a 8 de dezembro | Até o início de setembro, se você quiser morar no centro histórico, em Ruzafa ou no Eixample; a demanda dos corredores e os feriados consecutivos reduzem a oferta | 5 a 8 de dezembro: cerca de +20–35% em relação às estadias no centro da cidade em meados de dezembro |
6 a 8 semanas antes | Hotéis e jantares especiais de Réveillon | Entre o início e meados de novembro, para o dia 31 de dezembro; os quartos com melhor localização e os horários mais tardios para o jantar são os primeiros a esgotar | 27 a 31 de dezembro: geralmente +15 a 30% em relação às estadias na segunda semana de dezembro |
2 a 3 semanas antes | Combo: Ingressos para Oceanogràfic + Museu das Ciências + Hemisfèric | Reserva assim que a previsão do tempo começar a se estabilizar; esse é o dia mais seguro da cidade, independentemente do tempo | Os preços dos ingressos costumam ficar estáveis; a demanda nos fins de semana se reflete mais nos horários de entrada do que no preço |
1 a 2 semanas antes | El Toro y la Luna ao show de flamenco? | Reserve antes do fim de semana se quiser lugares melhores ou a opção de jantar | Muitas vezes, os horários fixos contra os normais; os horários noturnos mais procurados são os primeiros a esgotar |
5 a 7 dias antes | Ingressos Oceanogràfic | Reserve com antecedência para fins de semana chuvosos, feriados e viagens em família | Normalmente, os preços ficam estáveis em relação à média dos dias da semana; as filas aumentam mais rápido do que os preços |
3 a 5 dias antes | Igreja de São Nicolau: Ingresso | É útil para organizar um dia no centro histórico quando os dias são curtos | Geralmente estável; a demanda ao meio-dia durante as semanas de feriados é o principal problema |
2 a 5 dias antes | Traslado particular do Aeroporto Internacional de Valência | Ideal para quem chega tarde, para o fim de semana da maratona ou para partidas no dia 31 de dezembro | Pode aumentar nas datas de pico das férias; os dias de semana normais no meio do mês costumam ser mais estáveis |
Destaques de dezembro para diferentes tipos de viajantes
Valência em dezembro: seu roteiro perfeito de 3 dias
As melhores passeios de um dia saindo de Valência em dezembro
Vai às compras em Valência em dezembro
-
-
-
-






