- Perché proprio questo mese: La temperatura del mare si aggira intorno a 26 °C, e la spiaggia è decisamente più piacevole prima che il caldo di mezzogiorno si faccia sentire.
- Miglior tempo: dalle 7:00 alle 10:00
- Libro di: Non serve il biglietto; se dopo vuoi mangiare la paella, prenota il pranzo con qualche giorno di anticipo.
- Folle: Moderato al mattino, forte dopo le 11:00
- L'acqua tiepida, la luce più soffusa e lo spazio sulla sabbia rendono le mattine molto più belle dei pomeriggi.
- Da non perdere: Una passeggiata tranquilla lungo il Passeig Maritim prima che si riempia di ombrelloni.
- Consiglio da esperto: Portati un posto all’ombra, dell’acqua e dei sandali. Verso la fine della mattinata la sabbia si scalda in fretta.
Valencia ad agosto: clima, affluenza, spiagge ed eventi
Valencia d’estate: com’è il mese di agosto
| Categoria | Luglio | Agosto | Settembre |
|---|---|---|---|
Meteo | 24-32 °C, pomeriggi secchi e caldi | 24-33 °C, mese più caldo, raggi UV più intensi | 19-27 °C, fa caldo ma è più facile camminare |
Folle | Elevata, soprattutto nelle zone balneari | Il maggior afflusso di gente in spiaggia d’estate | La pressione estiva, di intensità moderata, si allenta |
Atmosfera | L'energia delle vacanze scolastiche, i primi giorni in spiaggia | Lunghe giornate calde, cene a tarda ora, feste di quartiere in strada | Ritmo più tranquillo, ma fa ancora abbastanza caldo per fare il bagno in mare |
Eventi principali | Batalla de Flores, cinema all’aperto, festival sulla spiaggia | Verbenas de Barrio, concerti al tramonto, notti estive nei musei | Feste patronali, stagione culturale di inizio autunno |
Giorni festivi | Nessuno della stessa portata | 15 agosto: Assunzione della Vergine | Nessun picco significativo delle prenotazioni come quello di agosto |
Economici | Il massimo nei weekend dei festival | Molto frequentata nei weekend al mare e durante le settimane di vacanza | Più conveniente rispetto al periodo di alta stagione estiva |
Ideale per | Gite al mare nei primi mesi dell’anno, eventi extra ai festival | Vacanze in famiglia, gite al mare, soggiorni in città fino a tarda notte | Viaggi all’insegna del cibo, passeggiate, soggiorni che uniscono città e mare |
Prenotare in anticipo? | FIB e gli hotel sulla spiaggia | Hotel sulla spiaggia, pacchetti Aquopolis e Oceanogràfic, programmi per il tramonto all’Albufera | Soggiorni legati alla MotoGP nella parte finale della stagione |
Consigli sui trasporti | Evita di andare in bici sul Turia dalle 14 alle 17 | Per andare in spiaggia, usa il tram o la metro; tieni presente che i percorsi lungo il lungomare saranno affollatissimi | Trasporti pubblici più comodi, meno affollamento in spiaggia |
Le cose migliori da fare a Valencia ad agosto
Esperienze fuori dal comune ad agosto
Organizza la tua visita ad agosto
| Tempi di consegna | Cosa prenotare | Perché e quando | Variazione stagionale dei prezzi |
|---|---|---|---|
2-4 mesi prima | Hotel sul lungomare a Malvarrosa, Cabanyal e nella zona della Marina | Prenota per soggiorni da venerdì a domenica e per la settimana del 15 agosto; in queste date la richiesta per la spiaggia è più alta | Da venerdì a domenica all’inizio e a metà agosto: +20-35% rispetto ai giorni feriali di fine agosto |
4-6 settimane prima | Biglietti per Aquopolis Cullera | Prenota prima che arrivino i weekend più caldi e il picco delle vacanze in famiglia | Fine settimana e periodo festivo: +10-20% rispetto alla media dei giorni feriali |
2-3 settimane prima | Biglietti per l'Oceanogràfic | A metà agosto, la domanda di mezzogiorno raggiunge il picco a partire dalle 13:00, soprattutto tra le famiglie | Il prezzo del biglietto spesso rimane invariato; a mezzogiorno la coda si allunga notevolmente |
2-3 settimane prima | Combo: Biglietti per l'Oceanogràfic, museo delle scienze e Hemisfèric | Per prima cosa prenota la tua fascia oraria all’Hemisferic, poi organizza la giornata in base a quella | I prezzi dei pacchetti sono di solito stabili; le fasce orarie al coperto mantengono il loro valore nelle giornate più calde |
1-2 settimane prima | Servizio autobus al Parco Naturale di Albufeira con giro in barca | Gli orari al tramonto sono il motivo per cui vale la pena andarci; i voli del tardo pomeriggio sono i primi a riempirsi | Partenze al tramonto: +10-15% rispetto alle partenze più mattutine quando si applica la tariffazione dinamica |
1-2 settimane prima | El Toro y la Luna al Teatro Triana | Prenota per i venerdì e i sabati sera, quando la gente cerca qualcosa da fare al chiuso fino a tarda notte | Opzioni cena/spettacolo venerdì-sabato: +5-15% rispetto ai posti disponibili nei giorni feriali |
5-7 giorni prima | Pranzo a base di paella nei ristoranti di Malvarrosa | Prenota per il pranzo della domenica o per i tavoli sul lungomare; anche la gente del posto si accaparra i posti migliori | La domenica e i tavoli in prima fila sulla terrazza: +10-20% rispetto ai menu del pranzo nei giorni feriali |
3-5 giorni prima | Valencia Bus Turistic: tour in autobus Hop-On Hop-Off a Valencia | Utile se vuoi una giornata con meno camminate nel caldo di agosto | Di solito stabile; a mezzogiorno, quando gli autobus sono pieni, il prezzo scende all’ultimo minuto |
2-3 giorni prima | Trasferimento privato dall'aeroporto internazionale di Valencia | Ideale per chi arriva tardi o per il check-in in un hotel sul mare con i bagagli | I prezzi dei trasferimenti aeroportuali sono di solito stabili; potrebbe essere applicato un supplemento per le corse in giornata |
Il meglio di agosto: esperienze da non perdere per ogni tipo di viaggiatore
Valencia ad agosto: il tuo itinerario perfetto di 3 giorni
Le migliori gite di un giorno da Valencia nel mese di agosto
Fai shopping a Valencia ad agosto
-
-
-
-








