- ¿Por qué este mes?: En diciembre hace suficiente fresco como para dar un largo paseo sin el calor del verano, y el camino principal se puede recorrer todo el año.
- Mejor tiempo: 11am–3pm
- Libro de: El mismo día si lo alquilas aquí
- Multitudes: Bajo a moderado, sobre todo gente de la zona y ciclistas de fin de semana
- Recorre el parque del lecho del río, que está asfaltado, desde el casco antiguo hasta la Ciudad de las Artes y las Ciencias.
- No te lo pierdas: El tramo cerca del complejo de Calatrava, donde la luz del invierno ilumina las estructuras blancas
- Consejo de experto: Empieza a última hora de la mañana; en invierno, la niebla matinal puede quedarse cerca de los jardines.
Valencia en diciembre: el tiempo, la afluencia de gente, los mercadillos navideños y la maratón
Valencia en invierno: cómo es el mes de diciembre
| Categoría | Noviembre | Diciembre | Enero |
|---|---|---|---|
El tiempo | 10–18 °C, más fresco a finales de mes, mayor riesgo de lluvia | Entre 8 y 15 °C, días templados y noches frías para lo que suele ser habitual por aquí | 8–15 °C, con un rango de temperaturas diurnas similar, aunque suele ser más tranquilo y un poco más gris |
Multitudes | A principios de mes habrá bastante actividad en torno a MotoGP, y luego bajará | De baja a moderada, con picos del 6 al 8 de diciembre y el 31 de diciembre | Poca gente, sobre todo cuando se va la multitud de después de la Epifanía |
Ambiente | Empieza la cosecha de naranjas, más local que turística | Luces navideñas, mercadillos, energía de maratón, comida de invierno | La calma tras las vacaciones, las rebajas de invierno, el ritmo tranquilo de las escapadas urbanas |
Acontecimientos clave | Fin de semana de MotoGP, feria de artesanía, ópera de otoño | Maratón de Valencia, mercadillo navideño, belenes, Nochevieja | Desfile de los Reyes Magos, Epifanía, conciertos de invierno |
Días festivos | El Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre | El Día de la Constitución, el 6 de diciembre, y la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre | Epifanía, el 6 de enero |
Alojamientos económicos: | Más ventaja después de MotoGP | Buen precio a mediados de mes; más caro del 5 al 8 de diciembre y del 27 al 31 de diciembre | Normalmente es uno de los meses más baratos |
Lo mejor para | Viajes gastronómicos, temporada de naranjas, visitas turísticas con un tiempo más fresco | Escapadas urbanas navideñas, corredores, cultura de interior, comida de invierno | Para los que buscan gangas, días más tranquilos en los museos y fines de semana con poca gente |
¿Reservar con antelación? | Sí, para el fin de semana de carreras de principios de noviembre | Sí, para el fin de semana del maratón, las fechas de las fiestas y los planes para la cena de Nochevieja | Normalmente solo los fines de semana de ópera y eventos especiales |
Consejos sobre el transporte | Llévate ropa impermeable; la lluvia puede ralentizar el tráfico | A finales de mes habrá cortes de tráfico por la maratón y mucha gente cerca del Ayuntamiento | El transporte público parece más tranquilo después del ajetreo de las fiestas |
Las mejores cosas que hacer en Valencia en diciembre
Experiencias originales en diciembre
Cómo planificar tu visita en diciembre
| Plazo de entrega | Qué reservar | ¿Por qué y cuándo? | Variación estacional de los precios |
|---|---|---|---|
Con 3 o 4 meses de antelación | Hoteles céntricos para el fin de semana del maratón y los días festivos del 6 al 8 de diciembre | A principios de septiembre, si te apetece visitar el casco antiguo, Ruzafa o el Eixample, ten en cuenta que la demanda de los corredores y los días festivos consecutivos reducen la oferta. | Del 5 al 8 de diciembre: más o menos un +20–35 % respecto a las estancias en el centro a mediados de diciembre |
Entre 6 y 8 semanas antes | Hoteles y cenas especiales para Nochevieja | Entre principios y mediados de noviembre para el 31 de diciembre; las habitaciones con mejor ubicación y los turnos de cena más tardíos se agotan primero | Del 27 al 31 de diciembre: a menudo un 15-30 % más que las estancias de la segunda semana de diciembre |
Con 2 o 3 semanas de antelación | Combo: Oceanogràfic + Museo de las Ciencias + Hemisfèric | Reserva en cuanto la previsión meteorológica se estabilice; este es el día más seguro de la ciudad, independientemente del tiempo que haga. | Los precios de las entradas suelen mantenerse estables; la demanda de los fines de semana se nota más en los horarios de entrada que en el precio |
Con 1 o 2 semanas de antelación | El Toro y la Luna en el Teatro Flamenco Triana | Reserva antes del fin de semana si quieres los mejores sitios o la opción de cenar | A menudo, las citas «normales» frente a las «habituales»; las franjas horarias premium de la noche son las primeras en desaparecer |
Entre 5 y 7 días antes | Entradas al Oceanogràfic | Reserva con antelación para los fines de semana lluviosos, las fechas de vacaciones y los días de viaje en familia | Normalmente se mantiene estable en comparación con la media de los días laborables; las colas crecen más rápido que los precios |
Entre 3 y 5 días antes | Iglesia de San Nicolás: Entrada | Te viene bien para organizar un día por el casco antiguo cuando los días son cortos | Normalmente se mantiene estable; la demanda del mediodía durante las semanas de vacaciones es el principal problema |
Entre 2 y 5 días antes | Traslado privado desde el Aeropuerto Internacional de Valencia | Ideal para llegadas tardías, el fin de semana del maratón o salidas el 31 de diciembre | Puede subir en las fechas de máxima afluencia turística; los días laborables normales de mitad de mes son más estables |
Lo más destacado de diciembre para distintos tipos de viajeros
Valencia en diciembre: tu itinerario perfecto de 3 días
Las mejores excursiones de un día desde Valencia en diciembre
Ve de compras a Valencia en diciembre
-
-
-
-






