Oceanografic Valencia est ouvert tous les jours de 10 à 18 heures.
23 mai AU 31 mai Horaires Jours (23 mai AU 31 mai) | HORAIRES |
---|---|
lundi | 10:00–18:00 |
mardi | 10:00–18:00 |
mercredi | 10:00–18:00 |
jeudi (Aujourd'hui) | 10:00–18:00 |
vendredi | 10:00–18:00 |
samedi | 10:00–18:00 |
dimanche | 10:00–18:00 |
1 juin AU 9 juin Horaires Jours (1 juin AU 9 juin) | HORAIRES |
---|---|
lundi | 10:00–18:00 |
mardi | 10:00–18:00 |
mercredi | 10:00–18:00 |
jeudi | 10:00–18:00 |
vendredi | 10:00–18:00 |
samedi | 10:00–20:00 |
dimanche | 10:00–18:00 |
10 juin AU 16 juin Horaires Jours (10 juin AU 16 juin) | HORAIRES |
---|---|
lundi | 10:00–18:00 |
mardi | 10:00–18:00 |
mercredi | 10:00–18:00 |
jeudi | 10:00–18:00 |
vendredi | 10:00–18:00 |
samedi | 10:00–20:00 |
dimanche | 10:00–20:00 |
17 juin AU 30 juin Horaires Jours (17 juin AU 30 juin) | HORAIRES |
---|---|
lundi | 10:00–20:00 |
mardi | 10:00–20:00 |
mercredi | 10:00–20:00 |
jeudi | 10:00–20:00 |
vendredi | 10:00–20:00 |
samedi | 10:00–20:00 |
dimanche | 10:00–20:00 |
1 juil. AU 12 juil. Horaires Jours (1 juil. AU 12 juil.) | HORAIRES |
---|---|
lundi | 10:00–20:00 |
mardi | 10:00–20:00 |
mercredi | 10:00–20:00 |
jeudi | 10:00–20:00 |
vendredi | 10:00–20:00 |
samedi | 10:00–20:00 |
dimanche | 10:00–20:00 |
13 juil. AU 31 juil. Horaires Jours (13 juil. AU 31 juil.) | HORAIRES |
---|---|
lundi | 10:00–21:00 |
mardi | 10:00–21:00 |
mercredi | 10:00–21:00 |
jeudi | 10:00–21:00 |
vendredi | 10:00–21:00 |
samedi | 10:00–21:00 |
dimanche | 10:00–21:00 |
1 août AU 31 août Horaires Jours (1 août AU 31 août) | HORAIRES |
---|---|
lundi | 10:00–21:00 |
mardi | 10:00–21:00 |
mercredi | 10:00–21:00 |
jeudi | 10:00–21:00 |
vendredi | 10:00–21:00 |
samedi | 10:00–21:00 |
dimanche | 10:00–21:00 |
1 sept. AU 1 sept. Horaires Jours (1 sept. AU 1 sept.) | HORAIRES |
---|---|
lundi | Fermé |
mardi | Fermé |
mercredi | Fermé |
jeudi | Fermé |
vendredi | Fermé |
samedi | Fermé |
dimanche | 10:00–20:00 |
2 sept. AU 8 sept. Horaires Jours (2 sept. AU 8 sept.) | HORAIRES |
---|---|
lundi | 10:00–20:00 |
mardi | 10:00–20:00 |
mercredi | 10:00–20:00 |
jeudi | 10:00–20:00 |
vendredi | 10:00–20:00 |
samedi | 10:00–20:00 |
dimanche | 10:00–18:00 |
9 sept. AU 30 sept. Horaires Jours (9 sept. AU 30 sept.) | HORAIRES |
---|---|
lundi | 10:00–18:00 |
mardi | 10:00–18:00 |
mercredi | 10:00–18:00 |
jeudi | 10:00–18:00 |
vendredi | 10:00–18:00 |
samedi | 10:00–20:00 |
dimanche | 10:00–18:00 |
1 oct. AU 31 oct. Horaires Jours (1 oct. AU 31 oct.) | HORAIRES |
---|---|
lundi | 10:00–18:00 |
mardi | 10:00–18:00 |
mercredi | 10:00–18:00 |
jeudi | 10:00–18:00 |
vendredi | 10:00–18:00 |
samedi | 10:00–20:00 |
dimanche | 10:00–18:00 |
1 nov. AU 2 nov. Horaires Jours (1 nov. AU 2 nov.) | HORAIRES |
---|---|
lundi | Fermé |
mardi | Fermé |
mercredi | Fermé |
jeudi | Fermé |
vendredi | 10:00–20:00 |
samedi | 10:00–20:00 |
dimanche | Fermé |
3 nov. AU 30 nov. Horaires Jours (3 nov. AU 30 nov.) | HORAIRES |
---|---|
lundi | 10:00–18:00 |
mardi | 10:00–18:00 |
mercredi | 10:00–18:00 |
jeudi | 10:00–18:00 |
vendredi | 10:00–18:00 |
samedi | 10:00–20:00 |
dimanche | 10:00–18:00 |
1 déc. AU 8 déc. Horaires Jours (1 déc. AU 8 déc.) | HORAIRES |
---|---|
lundi | 10:00–18:00 |
mardi | 10:00–18:00 |
mercredi | 10:00–18:00 |
jeudi | 10:00–18:00 |
vendredi | 10:00–20:00 |
samedi | 10:00–20:00 |
dimanche | 10:00–18:00 |
9 déc. AU 30 déc. Horaires Jours (9 déc. AU 30 déc.) | HORAIRES |
---|---|
lundi | 10:00–18:00 |
mardi | 10:00–18:00 |
mercredi | 10:00–18:00 |
jeudi | 10:00–18:00 |
vendredi | 10:00–18:00 |
samedi | 10:00–20:00 |
dimanche | 10:00–18:00 |
31 déc. AU 31 déc. Horaires Jours (31 déc. AU 31 déc.) | HORAIRES |
---|---|
lundi | Fermé |
mardi | 10:00–16:00 |
mercredi | Fermé |
jeudi | Fermé |
vendredi | Fermé |
samedi | Fermé |
dimanche | Fermé |
1 janv. AU 31 janv. Horaires Jours (1 janv. AU 31 janv.) | HORAIRES |
---|---|
lundi | 10:00–20:00 |
mardi | 10:00–20:00 |
mercredi | 10:00–20:00 |
jeudi | 10:00–20:00 |
vendredi | 10:00–20:00 |
samedi | 10:00–20:00 |
dimanche | 10:00–20:00 |
1 févr. AU 28 févr. Horaires Jours (1 févr. AU 28 févr.) | HORAIRES |
---|---|
lundi | 10:00–20:00 |
mardi | 10:00–20:00 |
mercredi | 10:00–20:00 |
jeudi | 10:00–20:00 |
vendredi | 10:00–20:00 |
samedi | 10:00–20:00 |
dimanche | 10:00–20:00 |
1 mars AU 30 avr. Horaires Jours (1 mars AU 30 avr.) | HORAIRES |
---|---|
lundi | 10:00–20:00 |
mardi | 10:00–20:00 |
mercredi | 10:00–20:00 |
jeudi | 10:00–20:00 |
vendredi | 10:00–20:00 |
samedi | 10:00–20:00 |
dimanche | 10:00–20:00 |
Oceanografic Valencia est ouvert tous les jours de l'année, y compris les jours fériés, à l'exception du 25 décembre.
Billets Oceanogràfic avec option cinéma 4D
Combo : Billets pour l'Oceanogràfic + Musée des Sciences + Hemisfèric
Combo : Billets Oceanogràfic + Musée des Sciences
Combo : Billets pour l'Oceanogràfic + l'Hemisfèric
En semaine, l'Oceanografic de Valence est idéal pour une expérience détendue, avec moins de monde, ce qui permet un meilleur accès aux expositions et des files d'attente plus courtes. Les matins sont particulièrement détendus. Les week-ends, en revanche, peuvent être plus animés en raison de la présence de familles locales et de touristes, ce qui se traduit par une atmosphère plus vivante. Les événements ou activités spéciales ont souvent lieu le week-end. Pour équilibrer les choses, les matinées du week-end peuvent également être un bon choix.
Visiter l'Oceanografic à Valence pendant la haute saison (juin à août) signifie une plus grande affluence et des attentes plus longues. Pour éviter l'affluence, visitez les lieux tôt le matin ou en fin d'après-midi. En revanche, la basse saison (de novembre à février) offre une expérience plus calme et plus détendue, avec des files d'attente moins longues, bien que certaines attractions puissent avoir une disponibilité limitée ou des heures d'ouverture réduites.
Découvrez une expérience aquatique immersive au cœur de Valence, en Espagne. Pour profiter au mieux de votre visite, renseignez-vous sur les horaires d'ouverture et de fermeture de l'Oceanografic Valencia. Lancez-vous dans une aventure palpitante et planifiez en toute confiance votre exploration du monde marin à Oceanografic Valencia.
Visite rapide (2-3 heures) :
Visite standard (4-6 heures) :
Expérience d'une journée entière (7 heures et plus) :
Oceanografic Valencia est généralement ouvert tous les jours de 10 à 20 heures.
Oui, il peut y avoir des heures spéciales pendant les vacances ou les événements. Il est essentiel de vérifier l'horaire à l'approche de la date ou de se renseigner sur les changements éventuels lors de la planification de votre visite.
Oui, Oceanografic Valencia est ouvert toute l'année.
Oceanografic Valencia est ouvert tous les jours de l'année, y compris les jours fériés, sauf le 25 décembre.
Il faut environ 4 heures pour couvrir toutes les sections principales de l'océanographie de Valence.
Le meilleur moment pour visiter Oceanografic Valencia est un jour de semaine dans la matinée.
Les jours de semaine, en particulier en dehors des heures de pointe, sont généralement plus calmes et moins fréquentés. Planifiez votre visite pendant ces horaires pour une atmosphère plus détendue.
Pour les familles, une visite d'environ 4 à 6 heures est souvent adaptée, ce qui laisse suffisamment de temps pour explorer sans submerger les jeunes visiteurs. Prévoyez des pauses et des aires de repos pour que la famille se sente à l'aise.